Home > Actualités > Saisie sur salaire
Saisie sur salaire
Saisie sur rémunérations au 01.04.2023
Depuis ce 1er avril 2023, les montants des tranches saisissables sur les salaires, pensions et rentes en cas de dettes ont changés.
(Voir le tableau ci-dessous).
Tranche | Limite mensuelle des tranches | Pourcentage saisissable |
1 | jusqu’à 850 euros (inclus) | insaisissable |
2 | à partir de 851 euros jusqu'à 1.300 euros (inclus) | 10 % |
3 | à partir de 1.301 euros jusqu'à 1.600 euros (inclus) | 20 % |
4 | à partir de 1.601 euros à 2.600 euros (inclus) | 25 % |
5 | à partir de 2.600 euros | sans limitation |
Besoin d'aide ?
Contacter notre équipe :
📱 Valérie 24 69 32 - 27
📱 Cédric 24 69 32 - 28